АВДТ 32 C50 30мА 4,5кА - Автоматический Выключатель Дифференциального тока TDM /12
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (33) 333-99-92
Евроток
- +375 (15) 233-39-99Телефон / Факс
- +375 (33) 333-99-94ЕвротокТОРГ
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Число полюсов | 1+N |
Наличие защиты от сверхтоков в полюсах | в фазном полюсе |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -25 до +40 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Номинальный ток In, A | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Номинальный дифференциальный отключающий ток (уставка) I∆n, мА | 10, 30, 100 |
Номинальный дифференциальный неотключающий ток I∆no, мА | 0,5 I∆n |
Номинальная наибольшая коммутационная способность Icn, А | 4500 |
Номинальная дифференциальная наибольшая включающая и отключающая способность Icn, А | 4500 |
Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока, тип | АС |
Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип | C |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 15 000 |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000 |
Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам, мм² | 25 |
Наличие драг. металлов: серебро, не менее, г | 0,35 |
Масса, кг | 0,155 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,5 |
- Цена: Цену уточняйте